2019年度温县番田镇秦庄村农业机械集体经济项目询价公告
河南省科信建设咨询有限公司受温县番田镇人民政府委托,就2019年度温县番田镇秦庄村农业机械集体经济项目进行询价采购,现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
一、 采购项目名称:2019年度温县番田镇秦庄村农业机械集体经济项目
二、项目编号:温交易[2019]22号 采购编号:温政采[2019]22号
三、采购项目简要说明:
1、拖拉机、调幅犁、旋耕机、玉米收获机械各一台(技术规格和技术参数如下)。
2、采购预算:50万元。
3、供货期:合同签订后15天内完成供货。
4、资金来源:财政资金。
2019年度温县番田镇秦庄村农业机械集体经济项目报价单
序号 | 商品名称 | 品牌型号及 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
... | ||||||
总报价 | 大写: 小写: | |||||
质量 | 符合国家相关质量技术标准 | |||||
供货期限 | 合同签订后15天内完成供货 | |||||
服务承诺 | ||||||
质保期 | ||||||
优惠条件 |
报价单位(盖章):
法定代表人(负责人)签字:
地 址:
联系电话:
报价日期: 年 月 日
注:1.投标总报价包含成本、运输、卸货、税金、调换、安装及正常使用之前等一切与之相关费用。
2、货物的技术指标内容应与采购文件的要求相对应,且有准确的描述。
3.委托代理人需有法人授权委托书。
4.上表行数可根据需求任意增减。
主要技术规格和技术参数
1.拖拉机
序号 | 名称 | 参 数 | |
1 | 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 5390*2850(3550后轮)*3490 | |
2 | 最小使用质量(kg) | 7570(8460后双轮) | |
3 | 最大配重质量 前/后(kg) | 810/360 | |
4 | 发动机 | 形式 | 直列、六缸、增压 |
标定功率(kw) | 132.5 | ||
额定转速(r/min) | 2200 | ||
5 | 变速箱档数 前进/倒退 | 12F+4R | |
6 | 速度范围 | 前进(kw/h) | 2.38-30.39 |
倒退(kw/h) | 4.44-11.99 | ||
7 | 轮胎规格 | 前轮 | 16.9-28 |
后轮 | 20.8-38 | ||
8 | 前轮轮距(可调)(mm) | 1880-2176 | |
9 | 后轮轮距(可调)(mm) | 1750-2060 | |
10 | 最小离地间隙(mm) | 470 | |
11 | 最小转向圆半径(m) | 6.2±0.2 | |
12 | 动力输出轴形式 | 后置、电液独立控制 |
2.调幅犁
序号 | 名称 | 参 数 |
1 | 型号 | 1LYF-440(三角架) |
2 | 长度(mm) | 3900 |
3 | 总宽(mm) | 1600 |
4 | 高度(mm) | 1720 |
5 | 耕深(cm) | 20-30 |
6 | 自由空间(cm) | 83 |
7 | 两犁体之间距离(cm) | 86/93 |
8 | 单幅作业宽度(cm) | 38/40 |
9 | 重量(kg) | ≥1000 |
10 | 匹配动力(HP/KW) | 120-160/88.2-117.6 |
11 | 作业小时生产率(h㎡/h) | 1.21-1.76 |
12 | 和拖拉机链接的形式(类) | Ⅱ类三点悬挂 |
3. 旋耕机
序号 | 名称 | 参 数 | |
1 | 结构形式 | 框架式 | |
2 | 规格型号 | 1GKN-270 | |
3 | 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 1425*3010*1260 | |
4 | 结构质量(kg) | ≥830 | |
5 | 幅宽(cm) | 270 | |
6 | 耕深(cm) | 12-16 | |
7 | 传动方式 | 中间齿轮传动 | |
8 | 与拖拉机连接方式 | 三点悬挂 | |
9
| 刀辊 | 设计转速(r/min) | 241/296 |
最大回转半径(mm) | R245 | ||
总安装刀数(把) | 76 | ||
10 | 旋耕刀型号 |
|