一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2023-10-81 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:温县农业农村局温县国家现代农业产业园怀药产业综合体项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年10月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年11月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购需求:采购并安装制冷机组及配套设备(详见清单) 2、合同履行期限:90日历天 3、质量要求:合格 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
郑芬艳、段素芳、孔玉娥、郑敏敏、白静、郭立铭(采购人代表)、郭长征(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照 《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文件 规定收取代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:125,528.34元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《温县公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、各投标人排名及得分情况:第一名:河南千年冷链设备有限公司 报价:14105668.00元 得分:80.71;第二名:郑州同鑫制冷设备有限公司 报价:14260069.00元 得分:73.39; 第三名:武汉市南极冷气设备工程有限公司 报价:14166909.00元 得分:64.73; 2、废标情况:无。 3、各有关当事人对成交结果有异议的,可以在结果公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,并以投标人提交的质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交的不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:温县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:温县温泉镇温泉路92号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-6190076 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:中咨城发建设项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市管城回族区中兴南路与福禄街交叉路口南侧嘉亿东方大厦2706室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15738908370 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15738908370 |